国产亚洲精品福利在线无卡一_一级毛片尤物久久_国产剧情演绎av在线播放_精品国产福利在线观看香蕉

岳陽縣司法局2017年預(yù)算支出明細(xì)表(本級(jí))
來源:岳陽縣司法局   2017-04-28
瀏覽量:1 | | | |
                            表2
岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表
單位名稱: 岳陽縣司法局                     單元:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 項(xiàng)
合計(jì) 989.8 989.8 0 0 0 0 0 0 0  204  06   公共安全支出
一、基本支出 825.8 825.8 0 0 0 0 0 0 0  204  06  01  行政運(yùn)行
工資福利支出 基本工資 239.1 239.1               204 06 01 行政運(yùn)行
津貼補(bǔ)貼 160.15 160.15               204 06 01
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 19.32 19.32               204 06 01
公務(wù)交通補(bǔ)貼 47.03 47.03               204 06 01
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 81.1 81.1               204 06 01
職業(yè)-金繳費(fèi) 32.4 32.4               204 06 01
其他社會(huì)保障繳費(fèi) 30.8 30.8               204 06 01
其他工資福利 0 0               204 06 01
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 21 21               204 06 01
印刷費(fèi) 7 7               204 06 01
水費(fèi) 1 1               204 06 01
電費(fèi) 9 9               204 06 01
郵電費(fèi) 0.5 0.5               204 06 01
物業(yè)管理費(fèi) 6.3 6.3               204 06 01
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 2               204 06 01
其他交通費(fèi) 2 2               204 06 01
差旅費(fèi) 7 7               204 06 01
維修費(fèi) 18.8 18.8               204 06 01
會(huì)議費(fèi) 5 5               204 06 01
勞務(wù)費(fèi) 2.3 2.3               204 06 01
培訓(xùn)費(fèi) 6 6               204 06 01
公務(wù)接待費(fèi) 6.5 6.5               204 06 01
裝備購置費(fèi) 20 20               204 06 01
委托業(yè)務(wù)費(fèi) 10 10               204 06 01
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4.4 4.4               204 06 01
福利費(fèi) 5.5 5.5               204 06 01
其他商品和服務(wù)支出 6 6               204 06 01
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 3.2 3.2                     行政運(yùn)行
退休費(fèi) 11.5 11.5                    
離退休津補(bǔ)貼 12.2 12.2               204 06 01
撫恤金 0                      
生活補(bǔ)助 0                      
住房公積金 48.7 48.7               204 06 01
遺屬費(fèi) 0                      
醫(yī)療費(fèi) 0                      
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 0               204 06 01
二、項(xiàng)目支出 164 164 0 0 0 0 0 0 0        
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 辦案費(fèi) 45 45             0 204 06 02 一般行政管理事務(wù)
裝備費(fèi) 32 32               204 06 02 一般行政管理事務(wù)
社區(qū)矯正 50 50               204 06 10 社區(qū)矯正
業(yè)務(wù)用房                 0 204 06 02 一般行政管理事務(wù)
其他基層司法業(yè)務(wù) 17 17               204 06 09 其他司法業(yè)務(wù)
法律援助 20 20               204 06 07 法律援助
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                        
債務(wù)還本付息支出 0                        
基本建設(shè)支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
五、上繳上級(jí)支出 0