附表2 岳陽縣2015-度糧食局單位支出決算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 849.6 | 657.2 | 411.2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 143 | 131 | 106 | 25 | 12 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | ||||||
津貼補貼 | 94.6 | 90.9 | 60.9 | 30 | 3.7 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||
社會保障繳費 | 80 | 70.5 | 70.5 | 9.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 4 | 4 | 4 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | ||||||||
印刷費 | 0 | 0 | |||||||||||
水費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
電費 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
郵電費 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
其他交通費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
差旅費 | 1 | 1 | 1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
維修費 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
會議費 | 0 | 0 | |||||||||||
勞務(wù)費 | 0 | 0 | |||||||||||
培訓(xùn)費 | 0 | 0 | |||||||||||
公務(wù)接待費 | 8 | 8 | 8 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
福利費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | ||||||||
退休費 | 116.2 | 0 | 116.2 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
離退休津補貼 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
醫(yī)療費 | 0 | 0 | |||||||||||
助學(xué)金 | 0 | 0 | |||||||||||
住房公積金 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
遺屬費 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2220101 糧油事務(wù)行政運行 | |||||||||
獎勵金 | 0 | 0 | |||||||||||
老干費 | 0 | 0 | |||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | 0 | |||||||||||
項目支出 | 242 | 191 | 191 | 51 | 2220106 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |