單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2016-預算數(shù) | 內容 | 2016-預算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 4200000 | 一、基本支出 | 5768812 | |
經費撥款 | 4200000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 4451312 | 2080101行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 577500 | 2080107社會保險業(yè)務管理事務 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 740000 | 2080199其他人力資源和社會保障管理事務 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 3361188 | 2089901其他社會保障和就業(yè)支出 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |||
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 4930000 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結余 | ||||
收入合計 | 9130000 | 支出合計 | 9130000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |